Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Boeing 767-200 (Боинг-767-200) стал первым самолетом нового поколения пассажирских лайнеров, которые начали выходить на воздушные линии в начале 1980-х годов. Также Боинг-767-200 стал первым двухдвигательным самолетом, способным без посадки обслуживать трансатлантические маршруты между Европой и Америкой.
Самолеты Боинг-767-200 поступили в эксплуатацию в 1982 г. С 1984 г. в авиакомпаниях также эксплуатируются самолеты Boeing 767-200ER (версия с увеличенной дальностью полета). В последующие годы корпорация Боинг разработала более крупные модели самолетов 767-й серии: Boeing 767-300 и Boeing 767-400.
Всего было выпущено 249 самолетов Boeing 767-200 и 767-200ER, которые используются на малозагруженных авиалиниях протяженностью до 9000-12000 км.
Все авиакомпании-эксплуатанты
| 767-200 | 767-200ER | |
Размеры |
||
|---|---|---|
| Длина (м) | 48.5 | 48.5 |
| Размах крыльев (м) | 47.6 | 47.6 |
| Высота (м) | 15.8 | 15.8 |
| Площадь крыла (кв.м) | 283.3 | 283.3 |
Вес |
||
| Макс. взлетный вес (кг) | 142 880 | 179 170 |
| Макс. посадочный вес (кг) | 123 400 | 136 080 |
| Вес пустого (кг) | 80 310 | 82 380 |
| Макс. вес без топлива (кг) | 113 400 | 117 930 |
| Макс. коммерческая загрузка (кг) | 33 270 | 35 560 |
| Емкость топливных баков (л) | 63 220 | 91 380 |
Летные данные |
||
| Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 9 400 | 12 200 |
| Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 850 | 850 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 910 | 910 |
| Потолок (макс. высота полета) (м) | 13 100 | 13 100 |
| Длина разбега (м) | 1 770 | 2 600 |
| Длина пробега (м) | 1 500 | |
| Двигатели | P&W JT9D-7R4, 2 x 22700 кгс P&W PW4000-94, 2 x 22700 кгс GE CF6-80A, 2 x 22700 кгс |
GE CF6-80C2B7F, 2 x 28200 кгс P&W PW4000, 2 x 28600 кгс |
| Удельный расход топлива (г/пасс.-км) | 20.6 | |
| Часовой расход топлива (кг) | 4 450 | |
Пассажирский салон |
||
| Кол-во кресел (эконом) | 255 | 255 |
| Кол-во кресел (эконом/ бизнес) | 224 | 224 |
| Кол-во кресел (эконом/ бизнес/ первый) | 181 | 181 |
| Длина салона (м) | 33.9 | 33.9 |
| Ширина салона (м) | 4.72 | 4.72 |
| Высота салона (м) | 2.87 | 2.87 |
