| C-212-400 Aviocar | |
| Размеры | |
|---|---|
| Длина (м) | 16.2 | 
| Размах крыльев (м) | 20.3 | 
| Высота (м) | 6.6 | 
| Площадь крыла (кв.м) | 41.0 | 
| Вес | |
| Макс. взлетный вес (кг) | 8 100 | 
| Макс. посадочный вес (кг) | 8 100 | 
| Макс. вес без топлива (кг) | 7 500 | 
| Макс. коммерческая загрузка (кг) | 2 950 | 
| Емкость топливных баков (л) | 2 000 | 
| Летные данные | |
| Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 740 | 
| Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 300 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 360 | 
| Потолок (макс. высота полета) (м) | 7 900 | 
| Длина разбега (м) | 820 | 
| Длина пробега (м) | 860 | 
| Двигатели | Honeywell TPE331-12JR, 2 x 925 л.с. | 
| Пассажирский салон | |
| Кол-во кресел (эконом) | 24 | 
| Ширина салона (м) | 2.1 | 
 
         
		