Jetstream 41 | |
Размеры |
|
---|---|
Длина (м) | 19.3 |
Размах крыльев (м) | 18.4 |
Высота (м) | 5.7 |
Площадь крыла (кв.м) | 32.6 |
Вес |
|
Макс. взлетный вес (кг) | 10 890 |
Макс. посадочный вес (кг) | 10 570 |
Вес пустого (кг) | 6 620 |
Макс. вес без топлива (кг) | 9 700 |
Макс. коммерческая загрузка (кг) | 3 080 |
Емкость топливных баков (л) | 3 300 |
Летные данные |
|
Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 1 260 |
Потолок (макс. высота полета) (м) | 7 600 |
Длина разбега (м) | 1 500 |
Длина пробега (м) | 1 320 |
Двигатели | Honeywell TPE331-14, 2 x 1650 л.с. |
Пассажирский салон |
|
Кол-во кресел (эконом) | 29 |
Ширина салона (м) | 1.85 |