| ATP | |
Размеры |
|
|---|---|
| Длина (м) | 26.0 |
| Размах крыльев (м) | 30.6 |
| Высота (м) | 7.6 |
| Площадь крыла (кв.м) | 78.3 |
Вес |
|
| Макс. взлетный вес (кг) | 23 680 |
| Макс. посадочный вес (кг) | 23 130 |
| Вес пустого (кг) | 15 130 |
| Макс. вес без топлива (кг) | 21 770 |
| Макс. коммерческая загрузка (кг) | 6 640 |
| Емкость топливных баков (л) | 6 360 |
Летные данные |
|
| Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 1 740 |
| Потолок (макс. высота полета) (м) | 7 600 |
| Длина разбега (м) | 1 350 |
| Длина пробега (м) | 1 130 |
| Двигатели | P&WC PW126A, 2 x 2665 л.с. |
Пассажирский салон |
|
| Кол-во кресел (эконом) | 64 |
| Ширина салона (м) | 2.5 |
