Jetstream 32EP | |
Размеры |
|
---|---|
Длина (м) | 14.3 |
Размах крыльев (м) | 15.8 |
Высота (м) | 5.4 |
Площадь крыла (кв.м) | 25.2 |
Вес |
|
Макс. взлетный вес (кг) | 7 350 |
Макс. посадочный вес (кг) | 7 080 |
Вес пустого (кг) | 4 720 |
Макс. вес без топлива (кг) | 6 760 |
Макс. коммерческая загрузка (кг) | 2 020 |
Емкость топливных баков (л) | 1 850 |
Летные данные |
|
Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 1 260 |
Потолок (макс. высота полета) (м) | 7 600 |
Длина разбега (м) | 1 380 |
Длина пробега (м) | 1 240 |
Двигатели | Honeywell TPE331-12, 2 x 1020 л.с. |
Пассажирский салон |
|
Кол-во кресел (эконом) | 19 |
Ширина салона (м) | 1.85 |