Канадский турбовинтовой самолет Bombardier Dash 8-Q300 (Бомбардье Дэш 8-Кью300) создан в 1989 году на базе регионального лайнера Bombardier Dash 8-100, от которого визуально отличается более длинным фюзеляжем. В отличие от своего предшественника, самолет стал способен перевозить большее количество пассажиров, но на более короткие дистанции.
Изначально самолет назывался "DHC-8-300", с 1992 года - "Bombardier Dash 8-300", а с 1996 года - "Bombardier Dash 8-Q300". Добавленная в название буква Q (от слова Quiet - тихий) отразила низкий уровень шума в салоне за счет внедрения новой системы активного шумопоглощения и снижения вибрации.
Наряду с моделями -100, -200 и -400, авиалайнер входит семейство самолетов Bombardier Dash 8, являясь средним по размерности его представителем. Серийно Dash 8-300 производился с 1989 по 2008 гг. (всего выпущено 267 машин).
Все авиакомпании-эксплуатанты
| Базовый | Средний | Высокий | |
Размеры |
|||
|---|---|---|---|
| Длина (м) | 25.7 | 25.7 | 25.7 |
| Размах крыльев (м) | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
| Высота (м) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Площадь крыла (кв.м) | 56.3 | 56.3 | 56.3 |
Вес |
|||
| Макс. взлетный вес (кг) | 18 640 | 19 000 | 19 500 |
| Макс. посадочный вес (кг) | 18 140 | 18 600 | 19 050 |
| Вес пустого (кг) | 11 780 | 11 790 | 11 790 |
| Макс. вес без топлива (кг) | 16 870 | 17 460 | 17 900 |
| Макс. коммерческая загрузка (кг) | 5 090 | 5 670 | 6 120 |
| Емкость топливных баков (л) | 3 160 | 3 160 | 3 160 |
Летные данные |
|||
| Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 1 180 | 1 500 | 1 820 |
| Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 530 | 530 | 530 |
| Потолок (макс. высота полета) (м) | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
| Длина разбега (м) | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Длина пробега (м) | 1 010 | 1 030 | 1 040 |
| Двигатели | P&WC PW123, 2 x 2380 л.с. |
P&WC PW123, 2 x 2380 л.с. |
P&WC PW123, 2 x 2500 л.с. |
Пассажирский салон |
|||
| Кол-во кресел (эконом) | 50-56 | 50-56 | 50-56 |
| Шаг кресел эконом класса (см) | 74-81 | 74-81 | 74-81 |
| Длина салона (м) | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Ширина салона (м) | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
| Высота салона (м) | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Ширина прохода (м) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Ширина кресла эконом (м) | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
