Dash 7-150 | |
Размеры |
|
---|---|
Длина (м) | 24.6 |
Размах крыльев (м) | 28.3 |
Высота (м) | 8.0 |
Площадь крыла (кв.м) | 79.9 |
Вес |
|
Макс. взлетный вес (кг) | 21 340 |
Макс. посадочный вес (кг) | 20 430 |
Вес пустого (кг) | 12 540 |
Макс. вес без топлива (кг) | 17 700 |
Макс. коммерческая загрузка (кг) | 5 100 |
Емкость топливных баков (л) | 5 700 |
Летные данные |
|
Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 2 100 |
Потолок (макс. высота полета) (м) | 3 000 |
Длина разбега (м) | 910 |
Длина пробега (м) | 960 |
Двигатели | P&WC PT6A-502, 4 x 1120 л.с. |
Пассажирский салон |
|
Кол-во кресел (эконом) | 50 |
Ширина салона (м) | 2.6 |