Самолет Ан-2 разработан конструкторским бюро Антонова в конце 1940-х годов и поступил в эксплуатацию в 1948 г. Изначально задуманный как сельскохозяйственный самолет, Ан-2 быстро стал многоцелевым и выпускался в 16 различных гражданских и военных модификациях. На местных воздушных линиях СССР многие годы выполняли полеты пассажирские самолеты Ан-2П.
В 1979 г. первый полет совершил самолет Ан-3 - усовершенствованная версия с более мощным турбовинтовым двигателем (на Ан-2 устанавливался поршневой) и дополнительным бортовым оборудованием. В настоящее время пассажирские самолеты Ан-3 эксплуатируется на местных авиалиниях в северных регионах России.
Всего с 1947 по 1960 г. в СССР было выпущено более 5000 самолетов Ан-2, которые также поставлялись на экспорт в 26 стран мира. В дальнейшем выпуск самолетов продолжился в Польше и Китае. Начатое в 1980-х гг. производство Ан-3 продолжается в настоящее время, что позволяет самолету Ан-2/Ан-3 держать мировой рекорд по продолжительности производства - более 60 лет.
Все авиакомпании-эксплуатанты
| Ан-2П | Ан-3Т | |
Размеры | ||
|---|---|---|
| Длина (м) | 12.7 | 14.0 |
| Размах крыльев (м) | 18.2 / 14.2 | 18.2 / 14.2 |
| Высота (м) | 6.1 | 6.1 |
| Площадь крыла (кв.м) | 71.5 | 71.5 |
Вес | ||
| Макс. взлетный вес (кг) | 5 500 | 5 800 |
| Макс. посадочный вес (кг) | 5 250 | 5 800 |
| Вес пустого (кг) | 3 450 | 3 550 |
| Макс. вес без топлива (кг) | 4 800 | |
| Макс. коммерческая загрузка (кг) | 1 500 | 1 800 |
| Макс. запас топлива (кг) | 900 | 1 270 |
Летные данные | ||
| Макс. дальность полета (км) | 900 | 1 200 |
| Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 185 | 250 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 255 | |
| Потолок (макс. высота полета) (м) | 4 400 | 3 900 |
| Длина разбега (м) | 150 | 140 |
| Длина пробега (м) | 170 | 100 |
| Двигатели | АШ-62ИР, 1 x 1000 л.с. | ТВД-20-01, 1 x 1375 л.с. |
| Часовой расход топлива (кг) | 140 | 250 |
Пассажирский салон | ||
| Кол-во кресел (эконом) | 12 | 12 |
| Длина салона (м) | 4.21 | 4.21 |
| Ширина салона (м) | 1.65 | 1.65 |
| Высота салона (м) | 1.85 | 1.85 |
