| Ту-334-100 | |
Размеры | |
|---|---|
| Длина (м) | 31.3 |
| Размах крыльев (м) | 29.8 |
| Высота (м) | 9.4 |
| Площадь крыла (кв.м) | 83.2 |
Вес | |
| Макс. взлетный вес (кг) | 47 900 |
| Макс. коммерческая загрузка (кг) | 12 000 |
| Макс. запас топлива (кг) | 10 100 |
Летные данные | |
| Макс. дальность полета (км) | 3 150 |
| Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 2 040 |
| Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 820 |
| Потолок (макс. высота полета) (м) | 11 000 |
| Двигатели | Д-436Т1, 2 x 7500 кгс |
| Удельный расход топлива (г/пасс.-км) | 23.4 |
| Часовой расход топлива (кг) | 1 700 |
Пассажирский салон | |
| Кол-во кресел (эконом) | 102 |
| Кол-во кресел (эконом/ бизнес) | 74 |
| Шаг кресел эконом класса (см) | 81 |
| Длина салона (м) | 17.84 |
| Ширина салона (м) | 3.57 |
| Высота салона (м) | 2.1 |
