EMB-110P1-41 | |
Размеры |
|
---|---|
Длина (м) | 15.1 |
Размах крыльев (м) | 15.3 |
Высота (м) | 4.9 |
Площадь крыла (кв.м) | 29.1 |
Вес |
|
Макс. взлетный вес (кг) | 5 900 |
Макс. посадочный вес (кг) | 5 700 |
Вес пустого (кг) | 3 850 |
Макс. вес без топлива (кг) | 5 450 |
Макс. коммерческая загрузка (кг) | 1 560 |
Емкость топливных баков (л) | 1 670 |
Летные данные |
|
Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 1 960 |
Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 425 |
Потолок (макс. высота полета) (м) | 3 000 |
Длина разбега (м) | 1 230 |
Длина пробега (м) | 1 360 |
Двигатели | P&WC PT6A-34, 2 x 745 л.с. |
Пассажирский салон |
|
Кол-во кресел (эконом) | 19 |
Ширина салона (м) | 1.6 |