| PC-12 | |
Размеры |
|
|---|---|
| Длина (м) | 14.4 |
| Размах крыльев (м) | 16.2 |
| Высота (м) | 4.3 |
| Площадь крыла (кв.м) | 25.8 |
Вес |
|
| Макс. взлетный вес (кг) | 4 500 |
| Макс. посадочный вес (кг) | 4 500 |
| Вес пустого (кг) | 2 700 |
| Макс. вес без топлива (кг) | 4 100 |
| Макс. коммерческая загрузка (кг) | 1 400 |
| Емкость топливных баков (л) | 1 520 |
Летные данные |
|
| Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 2 500 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 500 |
| Потолок (макс. высота полета) (м) | 9 100 |
| Длина разбега (м) | 700 |
| Длина пробега (м) | 560 |
| Двигатели | P&WC PT6A-67B, 1 x 1600 л.с. |
Пассажирский салон |
|
| Кол-во кресел (эконом) | 9 |
| Ширина салона (м) | 1.53 |
