PC-6 B2 Turbo-Porter | |
Размеры |
|
---|---|
Длина (м) | 11.00 |
Размах крыльев (м) | 15.87 |
Высота (м) | 3.20 |
Площадь крыла (кв.м) | 30.15 |
Вес |
|
Макс. взлетный вес (кг) | 2 800 |
Вес пустого (кг) | 1 270 |
Макс. коммерческая загрузка (кг) | 1 130 |
Летные данные |
|
Макс. дальность полета (км) | 1 600 |
Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 730 |
Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 210 |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 |
Потолок (макс. высота полета) (м) | 8 100 |
Двигатели | P&WC PT6A-27, 1 x 560 л.с. |
Пассажирский салон |
|
Кол-во кресел (эконом) | 7-10 |