328Jet | |
Размеры |
|
---|---|
Длина (м) | 21.3 |
Размах крыльев (м) | 20.1 |
Высота (м) | 7.0 |
Площадь крыла (кв.м) | 40.0 |
Вес |
|
Макс. взлетный вес (кг) | 15 660 |
Макс. посадочный вес (кг) | 14 390 |
Вес пустого (кг) | 9 330 |
Макс. вес без топлива (кг) | 3 600 |
Макс. коммерческая загрузка (кг) | 3 740 |
Емкость топливных баков (л) | 8 040 |
Летные данные |
|
Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 1 700 |
Потолок (макс. высота полета) (м) | 10 700 |
Длина разбега (м) | 1 380 |
Длина пробега (м) | 1 300 |
Двигатели | P&WC PW306B, 2 x 2740 кгс |
Пассажирский салон |
|
Кол-во кресел (эконом) | 32 |
Ширина салона (м) | 2.18 |