328-100 | |
Размеры |
|
---|---|
Длина (м) | 21.3 |
Размах крыльев (м) | 20.1 |
Высота (м) | 7.2 |
Площадь крыла (кв.м) | 40.0 |
Вес |
|
Макс. взлетный вес (кг) | 13 990 |
Макс. посадочный вес (кг) | 13 230 |
Вес пустого (кг) | 9 070 |
Макс. вес без топлива (кг) | 12 610 |
Макс. коммерческая загрузка (кг) | 3 540 |
Емкость топливных баков (л) | 4 290 |
Летные данные |
|
Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 1 150 |
Потолок (макс. высота полета) (м) | 9 500 |
Длина разбега (м) | 1 090 |
Длина пробега (м) | 1 170 |
Двигатели | P&WC PW119B, 2 x 2180 л.с. |
Пассажирский салон |
|
Кол-во кресел (эконом) | 33 |
Ширина салона (м) | 2.18 |