Beech 1900C | Beech 1900D | |
Размеры |
||
---|---|---|
Длина (м) | 17.7 | 17.7 |
Размах крыльев (м) | 16.6 | 17.6 |
Высота (м) | 4.5 | 4.6 |
Площадь крыла (кв.м) | 28.2 | 28.8 |
Вес |
||
Макс. взлетный вес (кг) | 7 530 | 7 760 |
Макс. посадочный вес (кг) | 7 300 | 7 610 |
Вес пустого (кг) | 4 600 | 4 890 |
Макс. вес без топлива (кг) | 6 800 | 6 880 |
Макс. коммерческая загрузка (кг) | 2 200 | 2 920 |
Емкость топливных баков (л) | 2 520 | 2 520 |
Летные данные |
||
Макс. дальность полета (км) | 2 500 | |
Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 1 070 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 460 | 530 |
Потолок (макс. высота полета) (м) | 7 600 | 7 600 |
Длина разбега (м) | 1 750 | 1 160 |
Длина пробега (м) | 740 | 850 |
Двигатели | P&WC PT6A-65B, 2 x 1100 л.с. |
P&WC PT6A-67D, 2 x 1200 л.с. |
Пассажирский салон |
||
Кол-во кресел (эконом) | 19 | 19 |
Длина салона (м) | 10.34 | 10.34 |
Ширина салона (м) | 1.37 | 1.37 |
Высота салона (м) | 1.45 | 1.80 |