| Model 99A | |
Размеры |
|
|---|---|
| Длина (м) | 13.6 |
| Размах крыльев (м) | 14.0 |
| Высота (м) | 4.4 |
| Площадь крыла (кв.м) | 26.0 |
Вес |
|
| Макс. взлетный вес (кг) | 4 730 |
| Вес пустого (кг) | 2 515 |
Летные данные |
|
| Макс. дальность полета (км) | 1 680 |
| Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 350 |
| Потолок (макс. высота полета) (м) | 7 990 |
| Двигатели | P&WC PT6A-36, 2 x 750 л.с. |
Пассажирский салон |
|
| Кол-во кресел (эконом) | 15 |
