| Су-80ГП | |
Размеры |
|
|---|---|
| Длина (м) | 18.3 |
| Размах крыльев (м) | 23.2 |
| Высота (м) | 5.7 |
| Площадь крыла (кв.м) | 44.4 |
Вес |
|
| Макс. взлетный вес (кг) | 14 200 |
| Макс. посадочный вес (кг) | 14 350 |
| Вес пустого (кг) | 8 350 |
| Макс. коммерческая загрузка (кг) | 2 730 |
| Емкость топливных баков (л) | 3 660 |
Летные данные |
|
| Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 1 300 |
| Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 430 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 470 |
| Потолок (макс. высота полета) (м) | 7 600 |
| Длина разбега (м) | 930 |
| Длина пробега (м) | 640 |
| Двигатели | GE CT7-9B, 2 x 1750 л.с. |
Пассажирский салон |
|
| Кол-во кресел (эконом) | 30 |
| Ширина салона (м) | 2.17 |
