| F28 Mk4000 | |
Размеры |
|
|---|---|
| Длина (м) | 29.6 |
| Размах крыльев (м) | 25.1 |
| Высота (м) | 8.5 |
| Площадь крыла (кв.м) | 79.0 |
Вес |
|
| Макс. взлетный вес (кг) | 33 110 |
| Макс. посадочный вес (кг) | 31 520 |
| Вес пустого (кг) | 17 640 |
| Макс. вес без топлива (кг) | 28 120 |
| Макс. коммерческая загрузка (кг) | 10 480 |
| Емкость топливных баков (л) | 9 740 |
Летные данные |
|
| Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 1 850 |
| Потолок (макс. высота полета) (м) | 10 700 |
| Длина разбега (м) | 1 680 |
| Длина пробега (м) | 1 040 |
| Двигатели | R-R RB183 Spey Mk555, 2 x 4500 кгс |
Пассажирский салон |
|
| Кол-во кресел (эконом) | 85 |
| Ширина салона (м) | 3.1 |
