DHC-3 | |
Размеры |
|
---|---|
Длина (м) | 12.8 |
Размах крыльев (м) | 17.7 |
Высота (м) | 3.8 |
Вес |
|
Макс. взлетный вес (кг) | 3 630 |
Макс. вес без топлива (кг) | 2 010 |
Летные данные |
|
Макс. дальность полета (км) | 1 520 |
Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 1 410 |
Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 195 |
Максимальная скорость (км/ч) | 260 |
Потолок (макс. высота полета) (м) | 5 460 |
Двигатели | P&WC R-1340-S1H1-G, 1 x 600 л.с. |
Пассажирский салон |
|
Кол-во кресел (эконом) | 9 |