| Shorts 360-300 | |
Размеры |
|
|---|---|
| Длина (м) | 21.6 |
| Размах крыльев (м) | 22.8 |
| Высота (м) | 7.3 |
| Площадь крыла (кв.м) | 42.2 |
Вес |
|
| Макс. взлетный вес (кг) | 12 290 |
| Макс. посадочный вес (кг) | 12 020 |
| Вес пустого (кг) | 7 870 |
| Макс. коммерческая загрузка (кг) | 3 180 |
| Емкость топливных баков (л) | 2 180 |
Летные данные |
|
| Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 1 100 |
| Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 360 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 400 |
| Потолок (макс. высота полета) (м) | 3 050 |
| Длина разбега (м) | 1 300 |
| Длина пробега (м) | 1 220 |
| Двигатели | P&WC PT6A-67R, 2 x 1420 л.с. |
Пассажирский салон |
|
| Кол-во кресел (эконом) | 39 |
| Ширина салона (м) | 1.93 |
