Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 (в серийном производстве планируется выпускать под названием Як-242) разрабатывается российской авиастроительной корпорацией "Иркут" в сотрудничестве с конструкторским бюро им. Яковлева. Самолет предназначен для массовых перевозок на воздушных линиях, где сегодня доминируют самолеты Airbus A320 и Boeing 737.
Конструкция МС-21 призвана обеспечить более высокую экономическую эффективность за счет широкого применения современных технологий: композиционных материалов и перспективных металлических сплавов, бортовых систем и двигателей нового поколения.
Семейство самолетов МС-21 будет состоять из трех моделей с разной длиной фюзелажа: МС-21-200 вместимостью до 165 пассажиров в максимальной одноклассной компоновке, МС-21-300 (до 211 пассажиров) и МС-21-400. Каждая из этих моделей также будет иметь варианты базовый и с увеличенной дальностью полета.
Первый полет самолета МС-21 состоялся 28 мая 2017 г., коммерческую эксплуатацию планируется начать в 2019 г.
Авиакомпании-эксплуатанты самолета:| МС-21-200 | МС-21-300 | МС-21-400 | |
Размеры | |||
|---|---|---|---|
| Длина (м) | 36.8 | 42.2 | 46.7 |
| Размах крыльев (м) | 35.9 | 35.9 | 36.8 |
| Высота (м) | 11.5 | 11.5 | 12.7 |
Вес | |||
| Макс. взлетный вес (кг) | 72 560 | 79 250 | 87 230 |
| Макс. посадочный вес (кг) | 63 100 | 69 100 | |
| Макс. коммерческая загрузка (кг) | 18 900 | 22 600 | |
| Макс. запас топлива (кг) | 20 400 | 20 400 | |
Летные данные | |||
| Макс. дальность полета (км) | 6 400 | 6 000 | |
| Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 5 000 | 5 000 | 5 500 |
| Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 870 | 870 | 870 |
| Двигатели | ПД-14А, 2 x 12500 кгсPW1400G, 2 x 12500 кгс | ПД-14А, 2 x 14000 кгсPW1400G, 2 x 14000 кгс | ПД-14А, 2 x 15600 кгсPW1400G, 2 x 15600 кгс |
Пассажирский салон | |||
| Кол-во кресел (эконом) | 150-165 | 181-211 | 212 |
| Кол-во кресел (эконом/ бизнес) | 132 | 163 | 192 |
| Шаг кресел эконом класса (см) | 74-81 | 71-81 | 81 |
| Ширина салона (м) | 3.8 | 3.8 | |
