Cessna 402C | |
Размеры | |
---|---|
Длина (м) | 11.09 |
Размах крыльев (м) | 13.45 |
Высота (м) | 3.49 |
Площадь крыла (кв.м) | 21.0 |
Вес | |
Макс. взлетный вес (кг) | 3 100 |
Вес пустого (кг) | 1 845 |
Макс. коммерческая загрузка (кг) | 1 260 |
Летные данные | |
Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 2 360 |
Максимальная скорость (км/ч) | 430 |
Потолок (макс. высота полета) (м) | 8 200 |
Двигатели | Continental TSIO-520-VB, 2 x 325 л.с. |
Пассажирский салон | |
Кол-во кресел (эконом) | 9 |