| Shorts 330-200 | |
Размеры |
|
|---|---|
| Длина (м) | 17.7 |
| Размах крыльев (м) | 22.8 |
| Высота (м) | 4.9 |
| Площадь крыла (кв.м) | 42.1 |
Вес |
|
| Макс. взлетный вес (кг) | 10 380 |
| Макс. посадочный вес (кг) | 10 250 |
| Вес пустого (кг) | 6 680 |
| Макс. коммерческая загрузка (кг) | 2 650 |
| Емкость топливных баков (л) | 2 550 |
Летные данные |
|
| Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 870 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 350 |
| Потолок (макс. высота полета) (м) | 3 050 |
| Длина разбега (м) | 1 160 |
| Длина пробега (м) | 1 100 |
| Двигатели | P&WC PT6A-45R, 2 x 1190 л.с. |
Пассажирский салон |
|
| Кол-во кресел (эконом) | 30 |
| Ширина салона (м) | 1.93 |